Список должников, у которых от 11.01.2021 до 17.01.2021 были опубликованы просроченные платежи
Дебитор | Рег. номер |
FRODIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003164860 |
MDT BALTIC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003618283 |
Kopismart, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003764796 |
LATLOGEX, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003766617 |
INRO, SIA | 40003827235 |
DZING FINANCE LTD, Ārvalsts komersanta pārstāvniecība | 40006025135 |
Juglaskrasts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103207969 |
MOORE CHIPS, SIA | 40103252182 |
E-Agro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103288071 |
BūvKORE, SIA | 40103300139 |
Capital Invest Group, SIA | 40103334760 |
D2B SPEDITION & TRANSPORTFIRMA, SIA | 40103643713 |
O6, SIA | 40203001208 |
DERINA, SIA | 40203028594 |
Media Centrs "Kurzeme", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41203011385 |
RELY, SIA | 41503082103 |
Kind service, SIA | 42403025832 |
Bizipa, SIA | 44103137225 |
LĀDES PIENS, SIA | 55403040741 |
Всего 19 записей.
Общее количество актуальных просроченных платежей предприятия указано в справке компании Lursoft в разделе Отягощения.
OБРАЗЕЦ:
Полная информация об опубликованных просроченных платежах находится в Базе данных просроченных платежей, которая доступна только авторизованным клиентам Lursoft.
OБРАЗЕЦ СПРАВКИ ПРОСРОЧЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ: