List of debtors for whom payment claims have been published from 07.10.2024 to 13.10.2024
Debtor | Reg. No. |
NCC BALTIC, SIA | 40001005683 |
CWT Latvia, SIA | 40003098584 |
TAVS LAIKMETS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003522269 |
CITY SCREEN, SIA | 40003954342 |
BalkanCom, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003957283 |
Sedas Kaķi | 40008328196 |
AMATNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas pilsētas mācību ražošanas uzņēmums | 40103014672 |
UNITED OILS SALDUS, SIA | 40103175803 |
AT Tērauds, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103201595 |
INTERVENTO, SIA | 40103216105 |
Mammas dabas labumi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103227753 |
Steel Constructor MM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103340860 |
Kāpņu Fabrika, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103521096 |
PIETURA 7, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103574002 |
NorthCon, SIA | 40103579777 |
CAPOTE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103595714 |
MAXLOG, SIA | 40103651570 |
Sky energo, SIA | 40103652453 |
EIGERS VERTEX, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103682528 |
SAUNAS JP, SIA | 40103702773 |
ABR Home, SIA | 40103834708 |
Metāla Bāze.LV, SIA | 40203179110 |
Kvebex, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203299048 |
AntWorks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203316738 |
Forest Aim, SIA | 40203322128 |
TehSfera, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203397283 |
PN Būve, Pilnsabiedrība | 40203406641 |
Kantoris 04, SIA | 40203419646 |
Stairs For You, SIA | 40203432112 |
SPECTRUM FACTORY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203468143 |
SVIT PROMOTION, SIA | 40203544860 |
LATSTAB, RSEZ SIA | 41503042416 |
UP Piegāde, IK | 42102035694 |
Osipi, Malnavas pagasta zemnieka saimniecība | 42401019371 |
ACG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43603027182 |
ELPROMO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43603053768 |
Paulas Karlsons, SIA | 43603074295 |
RHV, SIA | 43603076864 |
MILLENNIUM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 44103016824 |
BURTNIEKU ZIRGAUDZĒTAVA, SIA | 44103018401 |
METĀLU PASAULE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 44103086003 |
BPB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 44103111442 |
NORDBERG CONSTRUCTION, SIA | 44103124926 |
OGV, SIA | 44103138540 |
ALBI GROUP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45403036759 |
DNV Metāls, SIA | 45403047004 |
KALNA-PUTNI, Zemnieku saimniecība | 47101000991 |
Z91, SIA | 48503016421 |
T.I.P. BŪVPROJEKTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 50003679241 |
4 express, SIA | 54103117381 |
Total 50 items.
The total number of the company's current claims for payments is listed in Lursoft's company information in the Encumbrances section.
SAMPLE:
Full information on published payment claims can be found in the Payment Claims notice of the Lursoft database, available only to authorized Lursoft customers.
Sample statement of payment claims: