Debitoru saraksts, kuriem no 05.05.2025 līdz 11.05.2025 publicētas pretenzijas par maksājumiem
Debitors | Reģ. Nr. |
RUPEKSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003225328 |
KOBLENZ DROŠĪBA, SIA | 40003317923 |
RERE MEISTARI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003707863 |
Fonds Initium | 40008246792 |
L.E.O., Ražošanas komercfirma SIA | 40103016404 |
EE CARGO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103698919 |
Approve, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103880529 |
MAISON DU SAVOIR, SIA | 40203016449 |
LUKE, SIA | 40203058052 |
DVS AUTO, SIA | 40203066098 |
Baltic Builders, SIA | 40203083331 |
LETHOLZ, SIA | 40203185827 |
AP FIX TRANSPORT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203337284 |
CupCake Marupe, SIA | 40203470913 |
We Connect Construction, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203515274 |
Liepas K, SIA | 40203516689 |
Labāka pensija, SIA | 41203064912 |
ART DEKO group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41503079705 |
R.E.D. Realty, SIA | 42103024927 |
LATAGNA, SIA | 42103091735 |
ROŽKALNI, Jelgavas rajona Sesavas pagasta zemnieku saimniecība | 43601021325 |
IMEXTRANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43603067857 |
Transcarro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 44103097685 |
GREENLINE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45403020353 |
Rollijs Line, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45403034692 |
Manzo, SIA | 50103736841 |
Metup, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 50203265611 |
Kopā 27 ieraksti.
Uzņēmuma aktuālo pretenziju par maksājumiem kopskaits norādīts Lursoft uzņēmuma izziņā sadaļā Apgrūtinājumi.
PARAUGS:

Pilna informācija par publicētajām pretenzijām par maksājumiem atrodama Lursoft datu bāzes Pretenzijas par maksājumiem izziņā, kas pieejama tikai autorizētiem Lursoft klientiem.
Pretenziju par maksājumiem izziņas paraugs: