Debitoru saraksts, kuriem no 05.04.2021 līdz 11.04.2021 publicēti kavēti maksājumi
Debitors | Reģ. Nr. |
ACD, SIA | 40003983642 |
EKSIM TRANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103156253 |
Riga Tourism agency, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103537114 |
Ošānu Dolomīts, SIA | 40103894849 |
Eko wood factory, SIA | 40103971141 |
Jauns Markets, SIA | 40203067375 |
Žalūzijas, SIA | 40203191876 |
Baltimore Ribs, SIA | 40203216991 |
Ventbetons-V, SIA | 41203027827 |
arthouse 369, SIA | 43603092515 |
Megija AM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 44103108781 |
SMARTSHOP, SIA | 44103134958 |
Ramda C, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 45403030489 |
RARERA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 50103633261 |
TFS-FOOD, SIA | 55403056831 |
Kopā 15 ierakstu.
Uzņēmuma aktuālo kavēto maksājumu kopskaits norādīts Lursoft uzņēmuma izziņā sadaļā Apgrūtinājumi.
PARAUGS:

Pilna informācija par publicētajiem kavētajiem maksājumiem atrodama Kavēto maksājumu datubāzes izziņā, kas pieejama tikai autorizētiem Lursoft klientiem.
KAVĒTO MAKSĀJUMU IZZIŅAS PARAUGS: