Debitoru saraksts, kuriem no 01.08.2022 līdz 07.08.2022 publicēti kavēti maksājumi
Debitors | Reģ. Nr. |
OSTAS CELTNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41203004237 |
BūvKORE, SIA | 40103300139 |
LUX-M, SIA | 40203311533 |
DVĪŅI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003267209 |
KGS būve, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203163088 |
STUDIJA BŪVE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41203059432 |
HNG, SIA | 40103933722 |
Build-Invest Latvia, SIA | 40203022801 |
ULRE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003533239 |
MD Būvnieks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103504683 |
STRUCTURAL SOLUTIONS CONTRACTOR, SIA | 50203132291 |
NORFA, SIA | 43603079659 |
401 Logistic, SIA | 48503026063 |
Steel Constructor MM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103340860 |
Noree, SIA | 40103831256 |
LEGO System A/S Latvijas filiāle "Baltic" | 40103221375 |
Jaus, SIA | 43603042675 |
BUILDIMPEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103376961 |
SAFORT, SIA | 40203279766 |
ML asphalt, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003715818 |
CEĻU PĀRVALDE, Akciju sabiedrība | 40003034263 |
HYGEN, SIA | 53603040801 |
SCM Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 50003940221 |
STEPP SOLUTION, SIA | 42103087439 |
KraftWork, SIA | 43603085941 |
ZENG, SIA | 40003764921 |
Jēkabpils autocentrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41503033606 |
Maltas Kebabs, IK | 40002190207 |
Ventbetons-V, SIA | 41203027827 |
ECHT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 50103687781 |
AZ Clean, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 43603052847 |
Future houses, SIA | 48503027514 |
ZZKU, SIA | 48503018649 |
Kopā 33 ieraksti.
Uzņēmuma aktuālo kavēto maksājumu kopskaits norādīts Lursoft uzņēmuma izziņā sadaļā Apgrūtinājumi.
PARAUGS:

Pilna informācija par publicētajiem kavētajiem maksājumiem atrodama Kavēto maksājumu datubāzes izziņā, kas pieejama tikai autorizētiem Lursoft klientiem.
KAVĒTO MAKSĀJUMU IZZIŅAS PARAUGS: